DOLAR 43,5865 -0.04%
EURO 51,8042 0.42%
ALTIN 7.026,251,20
BITCOIN 3007408-2.53185%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.760 s Değişim: 1.76% 238,20 Adet:   7.024 Mio.Lot Hacim:   132.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 255,75 1,39 15:20:12
  • TARKM 414,50 -0,72 15:21:32
  • TATEN 10,51 0,10 15:22:18
  • TATGD 14,28 1,93 15:22:25
  • TAVHL 363,50 1,47 15:22:22
  • TBORG 176,60 0,80 15:20:32
  • TCELL 116,90 2,27 15:22:08
  • TCKRC 88,30 1,32 15:22:03
  • TDGYO 25,00 -3,33 15:18:45
  • TEHOL 13,95 -0,07 15:22:25
  • TEKTU 9,56 4,48 15:22:20
  • TERA 212,30 0,14 15:22:19
  • TEZOL 14,24 3,87 15:22:11
  • TGSAS 164,90 2,17 15:21:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 324,75 0,70 15:22:26
  • TKFEN 84,30 7,32 15:22:27
  • TKNSA 24,56 2,42 15:17:14
  • TLMAN 102,60 3,32 15:22:20
  • TMPOL 417,00 0,79 15:22:13
  • TMSN 111,80 3,52 15:21:23
  • TNZTP 26,00 5,78 15:22:23
  • TOASO 317,50 1,11 15:22:00
  • TRALT 47,76 3,92 15:22:24
  • TRCAS 51,25 -0,97 15:21:46
  • TRENJ 101,80 2,16 15:22:12
  • TRGYO 82,95 0,48 15:22:01
  • TRHOL 715,00 -3,12 15:22:19
  • TRILC 18,39 2,45 15:22:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 130,50 2,19 15:22:05
  • TSGYO 7,82 2,36 15:20:27
  • TSKB 13,25 1,77 15:21:51
  • TSPOR 1,07 1,90 15:22:08
  • TTKOM 67,30 0,30 15:22:27
  • TTRAK 611,50 -1,13 15:21:54
  • TUCLK 5,43 1,88 15:22:23
  • TUKAS 2,86 1,42 15:22:18
  • TUPRS 220,10 -1,30 15:22:23
  • TUREX 7,55 2,44 15:20:49
  • TURGG 28,34 1,21 15:19:47
  • TURSG 11,89 0,85 15:20:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.