DOLAR 43,6344 0.1%
EURO 51,9771 0%
ALTIN 7.079,12-0,54
BITCOIN 2989664-0.33336%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.866 s Değişim: 0.20% 27,53 Adet:   4.623 Mio.Lot Hacim:   104.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,804
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,35 0,00 14:30:00
  • ECILC 121,60 2,36 14:34:42
  • ECOGR 25,28 1,61 14:33:46
  • ECZYT 331,00 -0,08 14:34:43
  • EDATA 10,36 0,10 14:34:33
  • EDIP 37,78 0,16 14:34:13
  • EFOR 22,02 -1,96 14:34:22
  • EGEEN 7.302,50 0,00 14:34:20
  • EGEGY 32,62 -0,67 14:32:50
  • EGEPO 11,45 0,79 14:34:02
  • EGGUB 97,30 0,21 14:33:41
  • EGPRO 26,24 -1,06 14:33:53
  • EGSER 3,26 -0,61 14:28:46
  • EKGYO 24,32 -2,80 14:34:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 129,80 0,00 12:55:05
  • EKOS 5,89 0,34 14:33:20
  • EKSUN 5,75 0,00 14:34:26
  • ELITE 32,98 0,55 14:33:34
  • EMKEL 21,70 -1,09 14:34:33
  • EMNIS 167,80 -0,42 12:55:05
  • ENDAE 15,72 1,81 14:34:34
  • ENERY 9,66 1,36 14:34:30
  • ENJSA 108,60 0,74 14:34:04
  • ENKAI 96,00 -1,29 14:34:45
  • ENSRI 27,66 0,58 14:33:51
  • ENTRA 11,72 0,95 14:34:38
  • EPLAS 6,82 1,19 14:25:05
  • ERBOS 213,20 -0,61 14:29:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 62,70 0,32 14:34:40
  • EREGL 29,32 -2,27 14:34:42
  • ERSU 18,12 0,78 14:33:40
  • ESCAR 27,12 -3,14 14:34:38
  • ESCOM 3,88 0,78 14:33:31
  • ESEN 3,97 0,76 14:34:22
  • ETILR 4,21 2,93 14:30:26
  • ETYAT 25,54 -1,54 14:33:30
  • EUKYO 16,86 0,06 14:30:10
  • EUPWR 40,16 -0,84 14:34:19
  • EUREN 5,40 -0,18 14:34:22
  • EUYO 18,89 2,38 14:18:31
  • EYGYO 3,44 0,88 14:34:39