DOLAR 42,4854 -0.05%
EURO 49,4159 0.14%
ALTIN 5.800,530,65
BITCOIN 3683797-5.0764%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.065 s Değişim: 1.52% 165,89 Adet:   2.763 Mio.Lot Hacim:   65.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,42 6,31 13:03:13
  • DAPGM 11,54 0,52 13:00:19
  • DARDL 2,25 0,90 13:03:41
  • DCTTR 26,30 0,77 13:03:31
  • DENGE 3,29 3,46 13:03:36
  • DERHL 13,29 2,15 13:03:39
  • DERIM 35,54 2,42 13:03:30
  • DESA 11,26 0,63 13:03:29
  • DESPC 47,94 2,66 13:01:31
  • DEVA 60,25 1,69 13:01:02
  • DGATE 68,90 0,95 13:03:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,64 1,41 12:31:57
  • DGNMO 5,60 1,45 13:00:06
  • DIRIT 24,00 0,00 09:55:31
  • DITAS 39,56 3,02 12:58:28
  • DMRGD 23,82 -1,57 13:02:46
  • DMSAS 10,46 -0,66 13:00:54
  • DNISI 21,70 -0,28 13:03:10
  • DOAS 184,00 1,94 13:03:05
  • DOCO 9.382,50 0,32 13:01:24
  • DOFER 55,80 1,92 13:02:37
  • DOFRB 73,20 7,17 13:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 60,00 4,17 13:02:44
  • DOHOL 17,37 1,64 13:03:19
  • DOKTA 20,98 1,84 12:59:31
  • DSTKF 881,00 0,57 13:03:04
  • DUNYH 103,90 0,48 13:01:25
  • DURDO 3,63 2,25 12:58:57
  • DURKN 14,00 1,82 13:02:44
  • DYOBY 13,26 0,84 13:03:13
  • DZGYO 7,20 0,56 12:57:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.