DOLAR 43,5906 -0.04%
EURO 51,7898 0.39%
ALTIN 7.022,081,14
BITCOIN 3010401-2.45819%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.759 s Değişim: 1.75% 237,25 Adet:   7.037 Mio.Lot Hacim:   132.902 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,06 -0,25 15:23:40
  • A1YEN 30,92 0,39 15:22:52
  • ACSEL 115,20 3,13 15:21:12
  • ADEL 38,24 9,01 15:23:43
  • ADESE 1,19 0,85 15:23:32
  • ADGYO 63,80 2,65 15:23:27
  • AEFES 20,48 1,49 15:23:24
  • AFYON 14,70 1,80 15:23:23
  • AGESA 241,40 -0,78 15:23:14
  • AGHOL 35,56 1,89 15:23:37
  • AGROT 3,25 2,85 15:21:32
  • AGYO 7,78 1,04 15:19:15
  • AHGAZ 25,18 0,08 15:22:40
  • AHSGY 26,10 7,85 15:22:55
  • AKBNK 85,15 1,55 15:23:23
  • AKCNS 208,40 6,71 15:23:42
  • AKENR 11,28 1,90 15:22:26
  • AKFGY 2,99 1,01 15:22:42
  • AKFIS 22,50 1,44 15:22:16
  • AKFYE 19,22 1,00 15:23:16
  • AKGRT 8,40 0,96 15:20:16
  • AKHAN 26,00 9,98 15:23:26
  • AKMGY 220,00 1,48 15:22:46
  • AKSA 10,82 2,08 15:23:38
  • AKSEN 68,65 1,70 15:22:02
  • AKSGY 8,58 1,30 15:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,12 2,03 15:19:38
  • AKYHO 2,95 2,79 15:20:14
  • ALARK 112,70 1,35 15:23:37
  • ALBRK 9,03 2,38 15:23:17
  • ALCAR 902,50 1,92 15:21:13
  • ALCTL 139,50 1,38 15:23:19
  • ALFAS 41,76 1,56 15:22:25
  • ALGYO 5,30 0,19 15:23:32
  • ALKA 13,11 0,92 15:23:35
  • ALKIM 19,10 1,06 15:22:18
  • ALKLC 248,20 -2,67 15:23:38
  • ALTNY 15,93 1,85 15:23:40
  • ALVES 4,07 3,04 15:23:43
  • ANELE 16,50 2,10 15:23:43
  • ANGEN 11,41 1,97 15:22:56
  • ANHYT 116,90 1,30 15:23:12
  • ANSGR 27,02 0,45 15:23:13
  • APBDL 33,40 1,24 15:19:49
  • APLIB 52,70 2,29 15:22:38
  • APMDL 26,76 1,59 15:20:21
  • APX30 37,40 1,66 15:20:51
  • ARASE 82,65 1,16 15:23:38
  • ARCLK 125,20 1,79 15:23:30
  • ARDYZ 44,40 1,65 15:23:19
  • ARENA 28,18 -1,54 15:23:17
  • ARFYE 30,44 6,96 15:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 87,30 0,46 15:23:41
  • ARSAN 4,62 3,36 15:23:38
  • ARTMS 41,10 5,38 15:23:43
  • ARZUM 2,83 9,69 15:23:14
  • ASELS 292,75 1,65 15:23:43
  • ASGYO 11,46 1,78 15:23:35
  • ASTOR 159,30 4,80 15:23:39
  • ASUZU 64,30 1,18 15:23:07
  • ATAGY 13,53 0,89 15:23:22
  • ATAKP 56,70 0,98 15:23:16
  • ATATP 153,40 2,47 15:23:22
  • ATEKS 111,10 10,00 09:55:19
  • ATLAS 9,97 9,92 15:20:19
  • ATSYH 63,20 3,61 09:55:19
  • AVGYO 12,63 4,38 15:23:30
  • AVHOL 39,24 2,88 15:23:40
  • AVOD 5,14 0,59 15:23:42
  • AVPGY 54,30 1,12 15:22:50
  • AVTUR 18,02 -0,06 15:23:36
  • AYCES 503,50 0,50 15:23:12
  • AYDEM 26,12 0,54 15:23:29
  • AYEN 27,72 1,91 15:22:26
  • AYES 22,70 2,53 18:10:01
  • AYGAZ 231,90 0,30 15:21:29
  • AZTEK 4,72 1,72 15:22:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.