DOLAR 43,5906 -0.04%
EURO 51,7898 0.39%
ALTIN 7.022,081,14
BITCOIN 3010401-2.45819%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.765 s Değişim: 1.80% 243,12 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   133.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,621
Açılış: 13.642 Dünkü Kapanış: 13.522

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,48 1,49 15:24:45
  • AGHOL 35,56 1,89 15:24:21
  • AKBNK 85,25 1,67 15:24:58
  • AKSA 10,83 2,17 15:24:45
  • AKSEN 68,60 1,63 15:24:08
  • ALARK 112,80 1,44 15:24:55
  • ALTNY 15,94 1,92 15:24:51
  • ANSGR 27,02 0,45 15:24:56
  • ARCLK 125,20 1,79 15:24:30
  • ASELS 292,50 1,56 15:24:45
  • ASTOR 159,10 4,67 15:24:48
  • BALSU 16,70 1,15 15:24:06
  • BIMAS 705,00 3,22 15:24:54
  • BRSAN 732,00 7,65 15:24:56
  • BRYAT 2.413,00 3,56 15:24:59
  • BSOKE 29,70 5,32 15:24:39
  • BTCIM 4,95 2,48 15:24:46
  • CANTE 1,82 1,68 15:24:59
  • CCOLA 75,00 2,81 15:24:28
  • CIMSA 52,10 2,86 15:24:58
  • CWENE 32,20 1,58 15:24:56
  • DAPGM 11,79 4,34 15:24:25
  • DOAS 239,60 3,99 15:24:56
  • DOHOL 20,88 0,58 15:24:11
  • DSTKF 768,00 -9,91 15:24:58
  • ECILC 117,10 8,43 15:24:30
  • EFOR 22,72 -1,98 15:24:24
  • EGEEN 7.327,50 1,91 15:24:58
  • EKGYO 24,20 1,85 15:24:13
  • ENERY 9,51 0,96 15:24:28
  • ENJSA 106,70 0,47 15:24:34
  • ENKAI 96,95 2,59 15:24:13
  • EREGL 29,88 2,96 15:24:54
  • EUPWR 40,20 1,26 15:23:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -0,90 15:24:56
  • FROTO 118,70 2,59 15:24:49
  • GARAN 157,40 1,68 15:24:43
  • GENIL 123,90 2,48 15:23:40
  • GESAN 56,55 2,72 15:24:55
  • GLRMK 189,00 2,22 15:23:46
  • GRSEL 352,00 0,14 15:24:28
  • GRTHO 243,80 -3,54 15:24:57
  • GSRAY 1,21 4,31 15:24:17
  • GUBRF 516,00 -0,58 15:24:39
  • HALKB 45,32 4,38 15:24:06
  • HEKTS 3,34 5,03 15:24:16
  • ISCTR 16,91 2,55 15:24:57
  • ISMEN 47,04 1,07 15:24:56
  • IZENR 9,75 1,67 15:23:02
  • KCAER 11,25 2,55 15:24:58
  • KCHOL 208,40 1,56 15:24:57
  • KLRHO 578,00 2,30 15:24:53
  • KONTR 9,93 0,91 15:24:47
  • KRDMD 30,24 2,79 15:24:52
  • KTLEV 37,20 2,99 15:24:48
  • KUYAS 59,65 7,00 15:24:39
  • MAGEN 43,60 4,56 15:24:49
  • MAVI 48,18 3,39 15:24:12
  • MGROS 671,00 2,76 15:24:53
  • MIATK 36,68 0,88 15:24:55
  • MPARK 458,00 0,99 15:24:56
  • OBAMS 7,98 -0,75 15:24:55
  • ODAS 5,88 2,80 15:21:10
  • OTKAR 457,00 4,22 15:24:55
  • OYAKC 26,40 2,64 15:24:51
  • PASEU 152,80 -1,36 15:24:49
  • PATEK 20,54 5,23 15:24:41
  • PETKM 18,71 5,65 15:24:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 208,70 0,82 15:24:54
  • QUAGR 2,90 7,81 15:24:23
  • RALYH 174,70 3,62 15:23:46
  • REEDR 6,82 1,94 15:24:45
  • SAHOL 105,00 1,55 15:24:54
  • SASA 2,52 4,13 15:24:56
  • SISE 48,30 1,64 15:24:57
  • SKBNK 9,35 2,75 15:24:22
  • SOKM 64,00 2,32 15:24:15
  • TABGD 255,25 1,19 15:24:31
  • TAVHL 363,75 1,54 15:24:57
  • TCELL 116,80 2,19 15:23:07
  • THYAO 325,00 0,78 15:24:59
  • TKFEN 84,30 7,32 15:24:21
  • TOASO 317,50 1,11 15:24:54
  • TRALT 47,82 4,05 15:24:57
  • TRENJ 101,80 2,16 15:24:49
  • TRMET 130,50 2,19 15:24:12
  • TSKB 13,27 1,92 15:24:15
  • TSPOR 1,08 2,86 15:23:26
  • TTKOM 67,30 0,30 15:24:55
  • TTRAK 611,50 -1,13 15:24:45
  • TUKAS 2,86 1,42 15:24:49
  • TUPRS 220,10 -1,30 15:24:58
  • TUREX 7,55 2,44 15:23:42
  • TURSG 11,89 0,85 15:23:02
  • ULKER 135,20 3,05 15:24:57
  • VAKBN 36,92 1,21 15:24:37
  • VESTL 32,02 3,76 15:24:46
  • YEOTK 41,80 0,43 15:24:37
  • YKBNK 39,56 3,40 15:24:59
  • ZOREN 3,55 3,80 15:24:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.